<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI-nformiert - KI-nformiert</title>
	<atom:link href="https://www.ki-nformiert.de/author/ki-publisher-bot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ki-nformiert.de</link>
	<description>Künstliche Intelligenz. Klar eingeordnet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 08:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://www.ki-nformiert.de/wp-content/uploads/2026/10/ki-nformiert-26d-icon-32x32.png</url>
	<title>KI-nformiert - KI-nformiert</title>
	<link>https://www.ki-nformiert.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Du nutzt KI. Aber wie gut kennst du sie wirklich?</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/ki-verstehen/ki-wissenstest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI verstehen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1563</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Beitrag und Fragen mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Teste dein KI-Wissen mit 18 Fragen in drei Stufen. Entdecke deine Stärken, lies die Erklärungen und finde deinen nächsten Lernschritt.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/ki-verstehen/ki-wissenstest/">Du nutzt KI. Aber wie gut kennst du sie wirklich?</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Bildperspektiven: Augenhöhe, Frosch- und Vogelperspektive</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/bilder-kreativitaet/ki-bildperspektiven-augenhoehe-frosch-vogelperspektive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilder & Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Text mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Augenhöhe, Frosch- oder Vogelperspektive? Eine echte KI-Bildreihe zeigt Blickwinkel, Motivdrift und kopierbare Vorlagen für ChatGPT. Mit PDF-Übersicht.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/bilder-kreativitaet/ki-bildperspektiven-augenhoehe-frosch-vogelperspektive/">KI-Bildperspektiven: Augenhöhe, Frosch- und Vogelperspektive</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dienstplan mit ChatGPT prüfen: Lücken finden und Fehler gezielt korrigieren</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/alltag-beruf/dienstplan-chatgpt-luecken-doppelbelegung-pruefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT-Praxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1631</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Text mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Dein Dienstplan liegt als Datei vor? Nutze den allgemeinen Anhang-Prompt oder gib Sätze und Listen ein. Fiktive Beispiele zeigen dir, wie du die Antwort kontrollierst.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/alltag-beruf/dienstplan-chatgpt-luecken-doppelbelegung-pruefen/">Dienstplan mit ChatGPT prüfen: Lücken finden und Fehler gezielt korrigieren</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude kritisieren: Was Anthropics neue Regel wirklich verbietet</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/claude-kritik-anthropic-nutzungsregel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Einordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>KI-generierter Text.</small></p><p>Claude kritisieren bleibt erlaubt. Was Anthropic ab 12. November 2026 neu regelt und wie sich Chat-Ende, Kontosperre und Abo-Kündigung unterscheiden.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/claude-kritik-anthropic-nutzungsregel/">Claude kritisieren: Was Anthropics neue Regel wirklich verbietet</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reiseangebote mit ChatGPT vergleichen: Was kostet wirklich wie viel?</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/alltag-beruf/reiseangebote-chatgpt-vergleichen-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Text mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Vergleiche zwei Reiseangebote mit ChatGPT: Preis pro Person, Zusatzkosten und fehlende Angaben. Mit Beispiel-PDFs, Fundstellen und eigener Kontrollrechnung.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/alltag-beruf/reiseangebote-chatgpt-vergleichen-kosten/">Reiseangebote mit ChatGPT vergleichen: Was kostet wirklich wie viel?</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini 4 Argon: Wer jetzt Zugang bekommt und was du prüfen kannst</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/gemini4-argon-angekuendigt-verfuegbarkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Einordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Google Gemini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>KI-generierter Text.</small></p><p>Du nutzt Gemini oder Perplexity? Lies, wie du Zugang, Tarifnamen und die Modellauswahl im jeweils verwendeten Bereich auseinanderhältst.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/gemini4-argon-angekuendigt-verfuegbarkeit/">Gemini 4 Argon: Wer jetzt Zugang bekommt und was du prüfen kannst</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPT-5.5 in Codex: Was du jetzt prüfen solltest</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/gpt55-ende-14-oktober-einstellungen-pruefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Einordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1594</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Text mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Du nutzt Codex und vermisst GPT-5.5? Prüfe deine Anmeldung und gespeicherte Modellwahlen. Hier findest du die nächsten Schritte für deinen Zugang.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/gpt55-ende-14-oktober-einstellungen-pruefen/">GPT-5.5 in Codex: Was du jetzt prüfen solltest</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI: Erfundene Journalisten in echten Medien</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/nachrichten-quellen-pruefen-openai-bericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Einordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1650</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>KI-generierter Text.</small></p><p>Wer steckt hinter politischen Nachrichten? Lies, was verdeckte Absender für deine Einschätzung bedeuten können und welche vier Punkte du prüfen kannst.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/nachrichten-quellen-pruefen-openai-bericht/">OpenAI: Erfundene Journalisten in echten Medien</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wochenplanung mit ChatGPT: Warum genug Zeit trotzdem nicht reicht</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/alltag-beruf/wochenplanung-chatgpt-engpaesse-pruefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag & Beruf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1574</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Text mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Genug Stunden, trotzdem keine machbare Woche? Prüfe mit ChatGPT frühe Fristen und Abhängigkeiten. Mit Kontrollrechnung und drei kopierbaren Prompts.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/alltag-beruf/wochenplanung-chatgpt-engpaesse-pruefen/">Wochenplanung mit ChatGPT: Warum genug Zeit trotzdem nicht reicht</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SynthID Detector wird öffentlich: Was ein KI-Treffer bedeutet</title>
		<link>https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/synthid-detector-oeffentlich-ki-wasserzeichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KI-nformiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Einordnung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ki-nformiert.de/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[<p><small>Text mit KI-Unterstützung erstellt.</small></p><p>Google öffnet den SynthID Detector weltweit auf Englisch. Er prüft Bilder, Videos und Audio auf Wasserzeichen. Warum ein fehlender Treffer keine Echtheit beweist.</p>
<p>The post <a href="https://www.ki-nformiert.de/news-einordnung/synthid-detector-oeffentlich-ki-wasserzeichen/">SynthID Detector wird öffentlich: Was ein KI-Treffer bedeutet</a> first appeared on <a href="https://www.ki-nformiert.de">KI-nformiert</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
